CAB-1000 | ||
Datos Técnicos | Valor | Norma que cumple |
Número de Iodo | 1000 (mg l/Gr) | ASTM D-4607 |
PH | 8 | ASTM D-3838 |
Granulometría Mayor que malla 12 Menor que malla 40 |
12 x 40 U.S. Std. Sieve 5% 5% |
ANSI/AWWA B604-90 |
Dureza | 88 | ASTM D-3802 |
Cenizas Totales | 9% | ASTM D-2866 |
Solubles en Agua | 5% | ASTM D-5029 |
Densidad aparente | 0.47 (gr/cc) | ASTM D-2854 |
Humedad al empacar | 4% max. | ASTM D-2867 |
Actividad relativa a melazas | 94% | |
Valor Taninos | 400 (p.p.m.) | |
Número de melazas | 230 min. | |
Area superficial (método N Bet. M/gr) | 1075 | ASTM D-3037 |
Diámetro promedio del poro | 30 | ASTM D-3037 |
Volumen del poro | 0.80 (ml/gr) | ASTM D-3037 |
Longitud de semidecloración | 2.75 cm | DIN 19603 |
![]() |
![]() |
![]() |